Der Wuchs gestaltet sich aufrecht, verzweigt und buschig, sodass Cytisus scoparius ‚Windlesham Ruby‘ Größen von bis zu 1,5 m Höhe und 1,5 m Breite erreichen kann. Ideal für ein gesundes Wachstum ist ein sonniger Standort mit humosem, sandigem und saurem Boden.
BAUHAUS Ginster Cytisus Scoparius ‚Windlesham Ruby‘, Topfvolumen: 4 L, Rosarot
22,99 € Ursprünglicher Preis war: 22,99 €16,55 €Aktueller Preis ist: 16,55 €.
- Mehrere Zahlungsmöglichkeiten für sicheres Einkaufen mit SSL
- Online-Hilfe, immer nur eine Nachricht entfernt.
- Qualität, auf die Sie sich verlassen können
- Erstklassige Qualität

| Aktuelle Wuchshöhe | 30, cm, -, 50, cm |
|---|---|
| Lebensdauer Pflanzen | Mehrjährig |
| Wurzeltyp | Tiefwurzler |
| Wuchsgeschwindigkeit | Mittel |
| Wuchsform | Aufrecht |
| Wasserbedarf | Mittel |
| Warnhinweis Pflanze | Pflanze, oder, Teile, der, Pflanze, sind, giftig |
| Topfvolumen | 4, l |
| Standort | Sonnig |
| Pflanzzeit | Ganzjährig |
| Pflanzqualität | Topfgewachsen |
| Pflanzabstand | 150, cm |
| Max. Wuchshöhe | 100, cm, -, 150, cm |
| Max. Wuchsbreite | 100, cm, -, 150, cm |
| Jahreszuwachs Höhe | 20, cm, -, 40, cm |
| Belaubung | Sommergrün |
| Gehölzform | Busch |
| Empfindlichkeit Pflanze | Trockenheitsempfindlich |
| Dufteigenschaft | Duftend |
| Botanische Bezeichnung | Cytisus, scoparius, 'Windlesham, Ruby' |
| Bodenansprüche | Sandig, Humusreich |
| Blütezeit | März, -, April |
| Blütenstand | Traube |
| Blütenfüllung | Ungefüllt |
| Blütenfarbe | Rosarot |
| Blattform | Länglich |
| Blattfarbe | Grün |
| Besonderheiten Pflanze | Stadtklimafestes, Gehölz |
| Gewicht (Netto) | 3, 8, kg |
Schreibe die erste Rezension für „BAUHAUS Ginster Cytisus Scoparius ‚Windlesham Ruby‘, Topfvolumen: 4 L, Rosarot“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Gartenpflanzen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Gartenpflanzen
Angebot!
Gartenpflanzen
Angebot!
Gartenpflanzen
BAUHAUS Blasenspiere Physocarpus Opulifolius ‚Little Angel’®, Topfvolumen: 4,6 L, 40 Cm – 60 Cm
Angebot!
Angebot!





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.